| 規(guī)格: 24V 20A,480W | |||||||
| 輸 出 | 直流輸出 | 24V | |||||
| 額定電流 | 20A | ||||||
| 電流范圍 | 0-20A | ||||||
| 額定功率 | 480W | ||||||
| 最大紋波噪聲 | 120-140mVp-p | ||||||
| 電壓精度 | ±5% | ||||||
| 線性調(diào)整率 | ±3% | ||||||
| 負(fù)載調(diào)整率 | ±5% | ||||||
| 輸入 | 電壓輸入范圍 | AC100V-140V/180V-240V | |||||
| 頻率范圍 | 47-63Hz | ||||||
| 效率 η | 82%(VIN=230V AC) | ||||||
| 交流電流 | 5.6-2.8A(110V-240V) | ||||||
| 保護(hù) | 過(guò)負(fù)載 |
額定輸出功率的110%-150% 負(fù)載異常狀態(tài)解除后恢復(fù) |
|||||
| 短路 | 短路狀態(tài)解除后,重新開機(jī)可恢復(fù) | ||||||
| 環(huán)境 | 工作溫度 | -10°C ~+45°C | |||||
| 工作濕度 | 20~90%RH,無(wú)冷凝 | ||||||
| 儲(chǔ)存溫度 | -20~+85℃ | ||||||
| 儲(chǔ)存濕度 | 10~95%RH | ||||||
| 耐震動(dòng) | 10~500Hz,2G 10分鐘/,X、Y、Z軸各60分鐘 | ||||||
| 其他 | MTBF | ≥316.2K hrs,MIL-HDBK-217F(25℃) | |||||
| 尺寸 | 215*113*50mm | ||||||
| 重量 | 0.9kg | ||||||
| 數(shù)量 | 27kg/件 30只/件 | ||||||
